Protección contra partículas sólidas
El primer dígito indica el nivel de protección que ofrece la carcasa contra el acceso a piezas peligrosas (por ejemplo, conductores de electricidad, piezas en movimiento) y el ingreso de objetos extraños sólidos.
Nivel | Protección contra un objeto de tamaño | Efectivo frente a |
0 | - | Sin protección frente al contacto e ingreso de objetos |
1 | >50 mm | Cualquier superficie amplia del cuerpo como el dorso de la mano, pero sin protección frente a contactos deliberados con una parte del cuerpo |
2 | >12,5 mm | Dedos u objetos similares |
3 | >2,5 mm | Herramientas, cables gruesos, etc. |
4 | >1 mm | La mayoría de cables, tornillos, etc. |
5 | Protección frente al polvo | La entrada de polvo no puede evitarse completamente, pero no debe entrar en cantidad suficiente como para que interfiera en el funcionamiento satisfactorio del equipo; protección completa contra el contacto |
6 | Hermético al polvo | Sin entrada de polvo; protección total contra el contacto |
Protección contra el ingreso de líquido
ivel | Protegido frente a | Probado para | Detalles |
0 | Sin protección | - | - |
1 | Goteras | Las goteras (gotas que caen verticalmente) no tendrán un efecto nocivo. | Duración del test: 10 minutos Agua equivalente a una precipitación de 1 mm por minuto |
2 | Goteras de agua con una inclinación de hasta 15º | El goteo vertical de agua no provocará daños si el cerramiento se inclina hasta un máximo de 15º de ángulo a partir de su posición normal. | Duración del test: 10 minutos Agua equivalente a una precipitación de 3 mm por minuto |
3 | Agua pulverizada | Todo tipo de agua que caiga pulverizada con un ángulo de hasta 60° con respecto a la vertical no tendrá ningún efecto nocivo. | Duración del test: 5 minutos Volumen de agua: 0,7 litros por minuto Presión: 80–100 kPa |
4 | Salpicaduras de agua | El agua que salpique la carcasa desde cualquier dirección no tendrá un efecto nocivo. | Duración del test: 5 minutos Volumen de agua: 10 litros por minuto Presión: 80–100 kPa |
5 | Chorros de agua | El agua proyectada desde una boquilla (6,3 mm) contra la carcasa desde cualquier dirección no tendrá efectos nocivos. | Duración del test: al menos 3 minutos Volumen de agua: 12,5 litros por minuto Presión: 30 kPa a una distancia de 3 m |
6 | Chorros de agua potentes | El agua arrojada mediante chorros potentes (boquilla de 12,5 mm) contra la carcasa desde cualquier dirección no tendrá efectos nocivos. | Duración del test: al menos 3 minutos Volumen de agua: 100 litros por minuto Presión: 100 kPa a una distancia de 3 m |
7 | Inmersión de hasta 1 m | Se impedirá la entrada de agua en cantidades dañinas siempre que la carcasa esté sumergida bajo el agua en condiciones definidas de presión y tiempo (hasta 1 m de inmersión). | Duración del test: 30 minutos Inmersión a una profundad de 1 m |
8 | Inmersión más allá de 1 m | El equipo es apto para la inmersión continua en agua bajo las condiciones especificadas por el fabricante. Por norma general, esto significará que el equipo está herméticamente sellado. No obstante, en ciertos tipos de equipos, es posible que pueda entrar agua, pero de tal manera que no produzca efectos dañinos. | Duración del test: inmersión continua en
el agua Profundidad especificada por el fabricante |